Prima Adventsvarvet · 30 november 2025
Resultat
Vinnaren är den som kom närmast sin egen gissade tid – inte den som sprang snabbast.
70anmälda
65i resultatlistan
0:09vinnarens marginal
2
Lisa Bernheim
Vuxen
0:11
från gissning
Gissade 16:00 · Sprang 15:49
Vinnare
1
Monika Hardmark
Vuxen
0:09
från gissning
Gissade 28:30 · Sprang 28:39
3
Hugo Svensson
Barn
0:17
från gissning
Gissade 14:20 · Sprang 14:03
| Plats | Nr | Namn | Klass | Gissad | Resultat | Differens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Monika Hardmark | Vuxen | 28:30 | 28:39 | 0:09 |
| 2 | 45 | Lisa Bernheim | Vuxen | 16:00 | 15:49 | 0:11 |
| 3 | 8 | Hugo Svensson | Barn | 14:20 | 14:03 | 0:17 |
| 4 | 1 | Sigge Stegemann | Barn | 14:40 | 14:07 | 0:33 |
| 5 | 7 | Jennifer Svensson | Vuxen | 14:40 | 14:03 | 0:37 |
| 6 | 32 | David Rosén | Vuxen | 14:59 | 14:21 | 0:38 |
| 7 | 42 | Sofie Hardmark | Vuxen | 17:01 | 16:22 | 0:39 |
| 8 | 14 | Vidar Claesén Myrberg | Barn | 14:59 | 14:19 | 0:40 |
| 9 | 22 | Carl Bergshem | Barn | 15:00 | 14:20 | 0:40 |
| 10 | 43 | Henry Hardmark | Barn | 14:50 | 14:09 | 0:41 |
| 11 | 56 | Johan Andersson | Vuxen | 16:00 | 16:53 | 0:53 |
| 12 | 67 | Julia Walhelm | Barn | 15:20 | 14:22 | 0:58 |
| 13 | 37 | Leo Fivelstedt | Barn | 15:00 | 14:01 | 0:59 |
| 14 | 23 | Henrik Somerville | Vuxen | 24:37 | 25:38 | 1:01 |
| 15 | 46 | Oscar Hellenberg | Vuxen | 13:00 | 11:56 | 1:04 |
| 16 | 40 | Otto Gunnarsson | Barn | 15:15 | 14:11 | 1:04 |
| 17 | 24 | Harry Somerville | Barn | 15:23 | 14:12 | 1:11 |
| 18 | 31 | Emil Heimdahl | Barn | 18:03 | 16:52 | 1:11 |
| 19 | 49 | David Hallberg | Barn | 30:00 | 31:12 | 1:12 |
| 20 | 3 | Alexander Wingstedt | Barn | 18:21 | 19:39 | 1:18 |
| 21 | 4 | Oliver Lindgren | Barn | 18:22 | 19:41 | 1:19 |
| 22 | 38 | Johan Fivelstedt | Vuxen | 13:40 | 12:15 | 1:25 |
| 23 | 12 | Nils Lindehammar | Barn | 18:52 | 20:18 | 1:26 |
| 24 | 16 | Michael Liman | Vuxen | 13:39 | 12:11 | 1:28 |
| 25 | 17 | Ebbe Liman | Barn | 13:40 | 12:09 | 1:31 |
| 26 | 48 | Johan Blank | Vuxen | 15:55 | 14:22 | 1:33 |
| 27 | 36 | Theo a’Deild Kubatlija | Barn | 16:00 | 17:34 | 1:34 |
| 28 | 54 | Jonah Myrberg | Barn | 23:00 | 21:23 | 1:37 |
| 29 | 68 | Marius Walhelm | Barn | 13:37 | 11:54 | 1:43 |
| 30 | 18 | Axel Liman | Barn | 14:00 | 12:17 | 1:43 |
| 31 | 35 | Oscar Jerkinder | Barn | 14:00 | 12:11 | 1:49 |
| 32 | 50 | Olle Hallberg | Vuxen | 18:12 | 16:23 | 1:49 |
| 33 | 63 | Elias Nilsson | Barn | 19:00 | 17:11 | 1:49 |
| 34 | 44 | Signe Hardmark | Barn | 22:22 | 20:28 | 1:54 |
| 35 | 65 | Malin Nilsson | Vuxen | 20:45 | 18:49 | 1:56 |
| 36 | 11 | Elna Lindehammar | Barn | 18:52 | 20:49 | 1:57 |
| 37 | 13 | Malin Lindehammar | Vuxen | 18:52 | 20:49 | 1:57 |
| 38 | 53 | Sofia Myrberg | Vuxen | 23:30 | 21:26 | 2:04 |
| 39 | 58 | Axel Tryblom | Vuxen | 19:00 | 16:28 | 2:32 |
| 40 | 33 | Arvid Rosén | Barn | 15:00 | 17:32 | 2:32 |
| 41 | 55 | Sam Myrberg | Barn | 24:00 | 21:26 | 2:34 |
| 42 | 64 | Hugo Nilsson | Barn | 21:43 | 18:49 | 2:54 |
| 43 | 6 | Noah Fredrikson | Barn | 23:41 | 26:50 | 3:09 |
| 44 | 5 | Elias Fredrikson | Vuxen | 23:42 | 26:52 | 3:10 |
| 45 | 70 | Åsa Stegeman | Vuxen | 32:00 | 28:39 | 3:21 |
| 46 | 41 | Johan Hardmark | Vuxen | 25:12 | 28:39 | 3:27 |
| 47 | 66 | Majken Tryblom | Barn | 20:00 | 16:28 | 3:32 |
| 48 | 39 | Olof Gunnarsson | Vuxen | 29:30 | 25:45 | 3:45 |
| 49 | 2 | Loui Stegemann | Barn | 20:32 | 16:33 | 3:59 |
| 50 | 59 | Folke Tryblom | Barn | 18:00 | 13:46 | 4:14 |
| 51 | 15 | Emma Liman | Vuxen | 33:00 | 28:35 | 4:25 |
| 52 | 19 | Frank Liman | Barn | 33:00 | 28:35 | 4:25 |
| 53 | 60 | Anna Strand | Vuxen | 23:00 | 27:41 | 4:41 |
| 54 | 10 | Weimer Swartz | Barn | 20:35 | 15:34 | 5:01 |
| 55 | 9 | Michael Swartz | Vuxen | 20:37 | 15:35 | 5:02 |
| 56 | 62 | Arvid Strand | Barn | 23:00 | 16:53 | 6:07 |
| 57 | 29 | Anders Sundberg | Vuxen | 30:00 | 22:04 | 7:56 |
| 58 | 52 | Elise Bergshem | Barn | 25:00 | 16:45 | 8:15 |
| 59 | 20 | Gunnel Liljeqvist | Vuxen | 37:06 | 28:36 | 8:30 |
| 60 | 69 | Iulian Schiau | Barn | 17:00 | 26:52 | 9:52 |
| 61 | 30 | Anne Sjöswärd | Vuxen | 35:00 | 24:48 | 10:12 |
| 62 | 61 | Melker Strand | Barn | 16:00 | 27:41 | 11:41 |
| 63 | 28 | Roger Olofsson | Vuxen | 33:00 | 21:00 | 12:00 |
| 64 | 27 | Berit Myrberg | Vuxen | 35:00 | 22:04 | 12:56 |
| 65 | 57 | Anne Maaniidi | Vuxen | 47:00 | 31:12 | 15:48 |
Anmälda utan resultat
Dessa deltagare finns i startlistan men saknar registrerad tid eller gissning.
#21 Britt Karlsson#25 Nils Somerville#26 Therese Somerville#34 Stella Hagerman#51 Linda Hallberg
